Oschersleben
Pos. Piloto Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Líder Pts.
1 Joao Moutinho   13         30
2 Rafael Lobato   13         27
3 Joao Matos   13         25
4 Filipe Gordinho   13         23
5 Tiago Meireles Ribeiro   13         21
6 Joao Gurtner   13         19
7 Pedro Costa   13         17
8 Diogo Calvao   13         15
9 Tiago Rodrigues   13         13
10 Toz Almeida   13         11
11 Luis Botelho   13         10
12 Nuno Fernandes   13         9
13 Nuno Pinto da Costa   13         8
14 Nuno Abreu   12         7
1ª Manga
Pos. Piloto Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Líder Pts.
1 Rafael Lobato ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 26   42:08.5520 01:34.7520 99.36% 19 60
2 Joao Moutinho ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 26 +00:00.2250 01:34.6790 99.25%   54
3 Joao Matos ks_maserati_gt_mc_gt4 26 +00:00.5290 01:33.7230 98.17% 1 50
4 Pedro Costa ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 26 +00:22.1590 01:34.9680 98.63% 5 46
5 Filipe Gordinho ks_maserati_gt_mc_gt4 26 +00:22.8100 01:34.5630 98.14%   42
6 Nuno Abreu ks_maserati_gt_mc_gt4 26 +00:27.5530 01:34.6610 98.07%   38
7 Toz Almeida ks_maserati_gt_mc_gt4 26 +00:28.0250 01:34.8850 98.28%   34
8 Tiago Meireles Ribeiro ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 26 +00:29.7150 01:35.3070 98.71%   30
9 Joao Gurtner ks_maserati_gt_mc_gt4 26 +00:41.0620 01:35.3380 98.25%   26
10 Diogo Calvao ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 26 +00:47.2260 01:35.5730 98.22%   22
11 Tiago Rodrigues ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 26 +01:01.4330 01:35.7040 97.78%   20
12 Luis Botelho ks_maserati_gt_mc_gt4 26 +01:02.1750 01:35.7890 97.86%   18
13 Nuno Fernandes ks_maserati_gt_mc_gt4 26 +01:23.2730 01:35.6680 97.86%   16
14 Felisberto Pereira ks_maserati_gt_mc_gt4 22 +4 laps 01:37.2390 96.42%   14
15 Nuno Pinto da Costa ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 9 +17 laps 01:37.3730 95.54%    
2ª Manga