Pau
Pos. Piloto Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Líder Pts.
1 Rafael Lobato ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 15   21:33.2840 01:22.9560 99.16% 14 30
2 Pedro Costa ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 15 +00:06.7630 01:23.2190 98.89%   27
3 Joao Gurtner ks_maserati_gt_mc_gt4 15 +00:12.2460 01:23.3530 98.64%   25
4 Joao Moutinho ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 15 +00:12.6590 01:22.9680 98.04%   23
5 Joao Matos ks_maserati_gt_mc_gt4 15 +00:14.7480 01:21.9210 99.31%   21
6 Tiago Meireles Ribeiro ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 15 +00:21.8630 01:23.3910 97.79%   19
7 Chico Costa ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 15 +00:39.2650 01:23.7840 96.80%   17
8 Joao Carreiro ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 15 +01:03.0480 01:25.6660 97.15%   15
9 Tiago Rodrigues ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 15 +01:32.4790 01:26.3060 97.24%   13
10 Diogo Calvao ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 13 +2 laps 01:23.8650 98.18%   11
11 Diogo Lima ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 12 +3 laps 01:27.7450 89.63%   10
12 Nuno Abreu ks_maserati_gt_mc_gt4 12 +3 laps 01:23.0950 96.10%   9
                 
1ª Manga
Pos. Piloto Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Líder Pts.
1 Rafael Lobato ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 30   42:13.4770 01:22.4570 99.18% 29 60
2 Joao Moutinho ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 30 +00:15.6000 01:22.9260 99.13%   54
3 Pedro Costa ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 30 +00:24.1590 01:22.8950 98.71%   50
4 Tiago Meireles Ribeiro ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 30 +00:40.1670 01:23.5560 98.89%   46
5 Diogo Calvao ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 30 +00:55.4640 01:23.8980 98.67%   42
6 Chico Costa ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 30 +01:09.9030 01:24.2090 98.45%   38
7 Joao Carreiro ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 27 +3 laps 01:25.0350 96.24%   34
8 Diogo Lima ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 25 +5 laps 01:26.1640 97.63%   30
9 Nuno Abreu ks_maserati_gt_mc_gt4 24 +6 laps 01:22.8860 98.24%   26
10 Joao Gurtner ks_maserati_gt_mc_gt4 17 +13 laps 01:24.1880 97.62%    
11 Tiago Rodrigues ks_porsche_cayman_gt4_clubsport 6 +24 laps 01:24.8500 97.16%    
12 Joao Matos ks_maserati_gt_mc_gt4 5 +25 laps 01:23.0800 98.02%    
13 Toz Almeida ks_maserati_gt_mc_gt4 3 +27 laps 01:29.4160 86.15%    
2ª Manga