Hockenhein                                
Piloto Grelha Pos. +/- Equipa Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Voltas Líder Box. Pen. Pts.  
Placido Coimbra 1 1 - PinCoi Motorsports 18 0:30:56,600 / 01:39,400 01:39,200 /   159,95 kph 18 laps   0 sec 30  
Raul Pereira 3 2 -1 RP VirtualMotorsport 18 0:31:05,300 +0:08,760 01:39,800 01:39,500 +0:00,248 2 159,20 kph -   0 sec 27  
Hugo Araujo 4 3 -1 Nomad - Gaming Events SRT 18 0:31:22,900 +0:26,344 01:40,600 01:39,800 +0:00,550 2 157,72 kph -   0 sec 25  
Pedro Costa 6 4 -2 Pedro C, Costa 18 0:31:23,400 +0:26,859 01:40,700 01:40,000 +0:00,828 2 157,67 kph -   0 sec 23  
Raul Henriques 7 5 -2 RP VirtualMotorsport 18 0:31:34,100 +0:37,489 01:40,900 01:40,200 +0:00,954 2 156,79 kph -   0 sec 21  
Toz Almeida  2 6 4 Atum Sensual by ORM 18 0:31:34,900 +0:38,341 01:40,500 01:39,300 +0:00,053   156,72 kph -   0 sec 19  
Miguel Cabral 11 7 -4 MR Corse RXT 18 0:31:42,400 +0:45,867 01:41,400 01:41,100 +0:01,876 5 156,10 kph -   0 sec 17  
Carlos Dias 5 8 3 Atum Sensual by ORM 18 0:31:57,100 +1:00,504 01:41,000 01:40,000 +0:00,809 9 154,91 kph -   0 sec 15  
Vitor Pina 13 9 -4 PinCoi Motorsports 18 0:32:05,400 +1:08,872 01:41,400 01:42,000 +0:02,831 6 154,23 kph -   0 sec 13  
Carlos Oconnor 9 10 1 Simtek Racing 18 0:32:06,900 +1:10,350 01:41,100 01:40,500 +0:01,257 6 154,11 kph -   0 sec 11  
Markes Mendes  8 11 3 MR Corse 18 0:32:17,500 +1:20,977 01:40,500 01:40,300 +0:01,085 3 153,27 kph -   0 sec 10  
Fernando Meireles 16 12 -4 Team Fina 18 0:32:30,200 +1:33,603 01:43,100 01:43,300 +0:04,044 6 152,28 kph -   0 sec 9  
Daniel Gaspar 12 13 1   17 0:31:38,800 +1 lap 01:43,300 01:41,800 +0:02,598 5 147,71 kph - 1 0 sec 8  
Otelo Gonzaga 17 14 -3 SpiritSimRacing 17 0:31:42,500 +1 lap 01:42,900 01:43,300 +0:04,102 5 147,42 kph - 1 0 sec 7  
Luis Botelho 15 15 - Luis Botelho 11 DNF +7 laps 01:42,700 01:42,900 +0:03,658 5 149,79 kph -   0 sec    
Mario V Dias 14 16 2 RWP - Racing WolfPack 9 DNF +9 laps 01:44,900 01:42,700 +0:03,486 4 135,49 kph - 1 0 sec    
Carlos Carvalho 20 17 -2 MR Corse 7 Accident +11 laps 01:40,800 n/a n/a 11 147,74 kph -   0 sec    
Tiago Guerreiro 10 18 8 Simtek Racing 6 Suspension +12 laps 01:43,100 01:40,600 +0:01,365 3 122,98 kph - 2 0 sec    
Jorge Alves 19 19 1 SpiritSimRacing   Accident +18 laps n/a n/a n/a   n/a -   0 sec    
    20                            
    21                            
    22                            
    23                            
    24                            
    25                            
    26                            
    27                            
    28                            
    29                            
    30                            
    31                            
    32                            
    33                            
    34                            
    35                            
1ª Manga
Piloto Grelha Pos. +/- Equipa Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Voltas Líder Box. Pen. Pts.  
Raul Pereira 4 1 -3 RP VirtualMotorsport 18 0:31:15,611 / 01:39,719 01:39,434 +0:00,847 2 158,33 kph 11 laps   0 sec 30  
Toz Almeida  3 2 -1 Atum Sensual by ORM 18 0:31:18,631 +0:03,020 01:39,877 01:39,254 +0:00,667 1 158,08 kph 6 laps   0 sec 27  
Carlos Dias 8 3 -5 Atum Sensual by ORM 18 0:31:32,564 +0:16,953 01:40,225 01:39,800 +0:01,213 6 156,91 kph -   0 sec 25  
Hugo Araujo 5 4 -1 Nomad - Gaming Events SRT 18 0:31:33,875 +0:18,265 01:40,491 01:39,514 +0:00,927 1 156,80 kph -   0 sec 23  
Tiago Guerreiro 11 5 -6 Simtek Racing 18 0:31:40,889 +0:25,278 01:40,386 01:40,248 +0:01,661 6 156,22 kph -   0 sec 21  
Carlos Carvalho 10 6 -4 MR Corse 18 0:31:41,311 +0:25,700 01:40,077 01:39,990 +0:01,403 7 156,19 kph -   0 sec 19  
Pedro Costa 6 7 1 Pedro C, Costa 18 0:31:43,205 +0:27,594 01:40,828 01:39,686 +0:01,099 2 156,03 kph -   0 sec 17  
Miguel Cabral 7 8 1 MR Corse RXT 18 0:31:44,143 +0:28,533 01:40,688 01:39,744 +0:01,158 1 155,96 kph -   0 sec 15  
Raul Henriques 13 9 -4 RP VirtualMotorsport 18 0:31:47,259 +0:31,649 01:41,475 01:40,541 +0:01,954 1 155,70 kph -   0 sec 13  
Jorge Alves 15 10 -5 SpiritSimRacing 18 0:31:54,910 +0:39,300 01:41,271 01:41,872 +0:03,285 2 155,08 kph -   0 sec 11  
Otelo Gonzaga 16 11 -5 SpiritSimRacing 18 0:32:25,313 +1:09,703 01:42,779 01:42,832 +0:04,245 2 152,66 kph -   0 sec 10  
Fernando Meireles 14 12 -2 Team Fina 18 0:32:28,162 +1:12,552 01:42,244 01:41,420 +0:02,833   152,43 kph -   0 sec 9  
Mario V Dias 17 13 -4 RWP - Racing WolfPack 18 0:32:28,177 +1:12,566 01:41,826 01:42,958 +0:04,371 2 152,43 kph -   0 sec 8  
Daniel Gaspar 18 14 -4   10 DNF +8 laps 01:42,852 n/a n/a 2 148,41 kph -   0 sec    
Markes Mendes  2 15 13 MR Corse 4 DNF +14 laps 01:41,915 01:39,229 +0:00,642   137,98 kph -   0 sec    
Vitor Pina 9 16 7 PinCoi Motorsports 1 Accident +17 laps 02:50,884 01:39,956 +0:01,370 7 96,55 kph 1 lap   0 sec    
Carlos Oconnor 12 17 5 Simtek Racing 1 Accident +17 laps 03:06,321 01:40,475 +0:01,888 9 88,55 kph -   0 sec    
Placido Coimbra 1 18 17 PinCoi Motorsports   Suspension +18 laps n/a 01:38,587 /   n/a -   0 sec    
    19                            
    20                            
    21                            
    22                            
    23                            
    24                            
    25                            
    26                            
    27                            
    28                            
    29                            
    30                            
    31                            
    32                            
    33                            
    34                            
    35                            
2ª Manga