Interlagos Kart 3
# Piloto Tempo Carro Vel.Máx. (Km/h) Carro Voltas Compl. % Compl. Limpas % Limpas Pts.
1 Carlos Carvalho 32.550 kart1 Afonso Rodrigues #11, Kart GX390 Race 98.5 kart1 Afonso Rodrigues #11, Kart GX390 Race 346 304 87% 304 87% 30
2 Rodrigo Barros 32.641 kart1 David Roia #72, Kart GX390 Race 97.8 kart1 David Roia #72, Kart GX390 Race 259 234 90% 234 90% 27
3 Toz Almeida 32.687 kart1 Miguel Hernandez #33, Kart GX390 Race 96.6 kart1 Miguel Hernandez #33, Kart GX390 Race 251 219 87% 219 87% 25
4 Luis Areal 32.892 kart1 Miguel Hernandez #33, Kart GX390 Race 98.8 kart1 Miguel Hernandez #33, Kart GX390 Race 166 153 92% 153 92% 23
5 Rafael Lobato 32.911 kart1 Daniel Portrero #17, Kart GX390 Race 97.1 kart1 Daniel Portrero #17, Kart GX390 Race 68 56 82% 56 82% 21
6 Markes Mendes 32.949 kart1 Kiko Tocci #32, Kart GX390 Race 98.2 kart1 Kiko Tocci #32, Kart GX390 Race 70 62 88% 62 88% 19
7 Fabio Assuncao 33.025 kart1 Miguel Hernandez #33, Kart GX390 Race 96.5 kart1 Miguel Hernandez #33, Kart GX390 Race 43 33 76% 33 76% 17
8 Diogo Abreu 33.045 kart1 Afonso Rodrigues #11, Kart GX390 Race 97.0 kart1 Afonso Rodrigues #11, Kart GX390 Race 160 143 89% 143 89% 15
9 Tiago Rodrigues 33.159 kart1 Xavier Chouard #45, Kart GX390 Race 96.8 kart1 Xavier Chouard #45, Kart GX390 Race 61 54 88% 54 88% 13
10 Miguel Cabral 33.249 kart1 Enrique Carvalho #28, Kart GX390 Race 97.2 kart1 Enrique Carvalho #28, Kart GX390 Race 108 100 92% 100 92% 11
11 Luis Carreiro 33.755 kart1 KJordy Femenias #55, Kart GX390 Race 95.3 kart1 KJordy Femenias #55, Kart GX390 Race 72 64 88% 64 88% 10
12 Flavio Carvalho 33.921 kart1 Daniel Portrero #17, Kart GX390 Race 95.1 kart1 Daniel Portrero #17, Kart GX390 Race 37 31 83% 31 83% 9
13 Francisco Lalanda 35.009 kart1 Xavier Chouard #45, Kart GX390 Race 96.0 kart1 Xavier Chouard #45, Kart GX390 Race 16 12 75% 12 75% 8
14 Fernando Silva 35.348 kart1 Afonso Rodrigues #11, Kart GX390 Race 94.0 kart1 Afonso Rodrigues #11, Kart GX390 Race 12 10 83% 10 83% 7
15                 6
16                 5
17                 4
18                 3
19                 2
20                 1
21                 0
22                 0
23                 0
24                 0
25                 0
26                 0
27                 0
28                 0
29                 0
30                 0
31                 0
32                 0
33                 0
34                 0
35                 0
36                 0
37                 0
38                 0
39                 0
40                 0