CVR 5                                  
    Rali da Nova Zelândia          
    1ª Etapa            
    PE 4 - Waimarama Point Reverse 2        
              16.06 kms - 12h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Hyundai i20 R5 4RM 09:13,125         1 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Hyundai i20 R5 4RM 26:45,120        
  2 13 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 09:20,539   -00:07,414 -00:07,414   2 1 Luis Maria Lisboa / Luis Lisboa Skoda Fabia R5 4RM 27:40,344   -00:55,224 -00:55,224  
  3 7 João Peixoto / Luis Areal Ford Fiesta MK2 R5 4RM 09:26,276   -00:13,151 -00:05,737   3 7 João Peixoto / Luis Areal Ford Fiesta MK2 R5 4RM 27:45,342   -01:00,222 -00:04,998  
  4 1 Luis Maria Lisboa / Luis Lisboa Skoda Fabia R5 4RM 09:28,373   -00:15,248 -00:02,097   4 11 João Moutinho / Pedro Alves Peugeot 208 T16 R5 4RM 27:50,877   -01:05,757 -00:05,535  
  5 11 João Moutinho / Pedro Alves Peugeot 208 T16 R5 4RM 09:30,137   -00:17,012 -00:01,764   5 12 Pedro Alves / João Moutinho VW Polo GTI R5 4RM 28:07,906   -01:22,786 -00:17,029  
  6 4 Luis Areal / Tiago Dias Ford Fiesta MK2 R5 4RM 09:36,154   -00:23,029 -00:06,017   6 4 Luis Areal / Tiago Dias Ford Fiesta MK2 R5 4RM 28:09,842   -01:24,722 -00:01,936  
  7 10 Sérgio Machado / F. Madureira Marques Ford Fiesta MK2 R5 4RM 09:38,124   -00:24,999 -00:01,970   7 10 Sérgio Machado / F. Madureira Marques Ford Fiesta MK2 R5 4RM 28:20,955   -01:35,835 -00:11,113  
  8 12 Pedro Alves / João Moutinho VW Polo GTI R5 4RM 09:38,780   -00:25,655 -00:00,656   8 6 Luis Oliveira / João Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 28:40,506   -01:55,386 -00:19,551  
  9 6 Luis Oliveira / João Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 09:46,274   -00:33,149 -00:07,494   9 5 Pedro Paiva / Rui Sárria Ford Fiesta MK2 R5 4RM 28:55,614   -02:10,494 -00:15,108  
  10 14 Diogo Cupido / João Moreira Ford Fiesta MK2 R5 4RM 10:01,007   -00:47,882 -00:14,733   10 14 Diogo Cupido / João Moreira Ford Fiesta MK2 R5 4RM 29:26,393   -02:41,273 -00:30,779  
  11 5 Pedro Paiva / Rui Sárria Ford Fiesta MK2 R5 4RM 10:02,993   -00:49,868 -00:01,986   11 13 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 29:50,333 01:00,0 -03:05,213 -00:23,940  
  12 9 Rui Freitas / Vitor Martins Peugeot 208 R2 2RM 10:52,438   -01:39,313 -00:49,445   12 9 Rui Freitas / Vitor Martins Peugeot 208 R2 2RM 31:27,924   -04:42,804 -01:37,591  
  13 8 F. Madureira Marques / Ivo Machado VW Polo GTI R5 4RM 13:24,043   -04:10,918 -02:31,605   13 8 F. Madureira Marques / Ivo Machado VW Polo GTI R5 4RM 32:00,506   -05:15,386 -00:32,582  
  14 15 Manuel Alves / Luis Maria Lisboa Peugeot 208 T16 R5 4RM 16:13,125   -07:00,000 -02:49,082   14 15 Manuel Alves / Luis Maria Lisboa Peugeot 208 T16 R5 4RM 37:44,773   -10:59,653 -05:44,267  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17