CVR 3          
    Rali da Australia          
    1Ŗ Etapa            
    PE 1 - Noorinbee Ridge Descent            
                 5.28 kms - 15h            
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1ŗ Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1ŗ Dif. Ant.  
  1 11 Pedro Alves / Joćo Moutinho Peugeot 208 T16 R5 4RM 03:25,508         1 11 Pedro Alves / Joćo Moutinho Peugeot 208 T16 R5 4RM 03:25,508        
  2 7 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 03:29,417   -00:03,909 -00:03,909   2 7 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 03:29,417   -00:03,909 -00:03,909  
  3 8 Nuno Pina / Paulo Ribeiro Peugeot 208 R2 2RM 03:29,473   -00:03,965 -00:00,056   3 8 Nuno Pina / Paulo Ribeiro Peugeot 208 R2 2RM 03:29,473   -00:03,965 -00:00,056  
  4 5 Joćo Peixoto / Mariana Carvalho VW Polo GTI R5 4RM 03:30,207   -00:04,699 -00:00,734   4 5 Joćo Peixoto / Mariana Carvalho VW Polo GTI R5 4RM 03:30,207   -00:04,699 -00:00,734  
  5 10 Igor Ribeiro / Fįbio Costa Skoda Fabia R5 4RM 03:30,719   -00:05,211 -00:00,512   5 10 Igor Ribeiro / Fįbio Costa Skoda Fabia R5 4RM 03:30,719   -00:05,211 -00:00,512  
  6 6 Pedro Paiva / Rui Freitas Skoda Fabia R5 4RM 03:32,226   -00:06,718 -00:01,507   6 6 Pedro Paiva / Rui Freitas Skoda Fabia R5 4RM 03:32,226   -00:06,718 -00:01,507  
  7 2 F.Madureira Marques / Filipe Rocha VW Polo GTI R5 4RM 03:47,997   -00:22,489 -00:15,771   7 2 F.Madureira Marques / Filipe Rocha VW Polo GTI R5 4RM 03:47,997   -00:22,489 -00:15,771  
  8 9 Luis Oliveira / Joćo Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 03:51,205   -00:25,697 -00:03,208   8 9 Luis Oliveira / Joćo Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 03:51,205   -00:25,697 -00:03,208  
  9 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Lancia Fulvia 2RM 04:04,048   -00:38,540 -00:12,843   9 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Lancia Fulvia 2RM 04:04,048   -00:38,540 -00:12,843  
  10 1 Luis M. Lisboa / Diogo Gomes Porsche 911 RGT 2RM 04:22,366   -00:56,858 -00:18,318   10 1 Luis M. Lisboa / Diogo Gomes Porsche 911 RGT 2RM 04:22,366   -00:56,858 -00:18,318  
  11 3 Vasco Pereira / Celeste Pereira Ford Fiesta R5 4RM 05:07,174   -01:41,666 -00:44,808   11 3 Vasco Pereira / Celeste Pereira Ford Fiesta R5 4RM 05:07,174   -01:41,666 -00:44,808  
  12 4 Diogo Cupido /  Skoda Fabia R5 4RM           12 4 Diogo Cupido /  Skoda Fabia R5 4RM          
  13 12 Joćo Ruivo /                13 12 Joćo Ruivo /               
  14 OO Carlos Carvalho / NN               14 OO Carlos Carvalho / NN