| POS. | Nº | Equipa | Piloto | Carro | Total | Bragança | Arouca | Arganil | Silves | Guarda | Sintra | Abrantes | Ponte de Lima | Santana | Lagoa |
| 1 | 129 | ASP Motorsport | Abel Paiva | Honda Civic R3 | 101 | 18 | 18 | 15 | 25 | 25 | |||||
| 2 | 139 | MAF - S1600 Rally Team | Daniel Ferreira | Ford Fiesta S1600 | 75 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 3 | 76 | MAF - S1600 Rally Team | João Marques | Ford Fiesta S1600 | 43 | 25 | 18 | ||||||||
| 4 | 147 | Duarte Silva | Renault Clio R3 | 15 | 15 | ||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 |